La scoperta dell’elettricità ha cambiato drasticamente il modo di vivere dell’umanità. Ormai, ci viene persino difficile immaginare come vivremmo senza internet, figuriamoci senza elettricità. I Paesi producono elettricità per mantenere le strade illuminate, far lavorare le imprese e rendere le case accoglienti. A seconda della popolazione, dell’area abitata e di altri fattori, alcuni Paesi producono più elettricità di altri.
Vi sono inoltre diverse fonti che possono essere utilizzate per produrre elettricità; ad esempio: fonti fossili, fonti rinnovabili e anche l’energia nucleare. A livello mondiale, l’energia fossile ammonta complessivamente al 67,5%, quella rinnovabile al 20,3% e le fonti nucleari forniscono il 12,2% dell’energia totale prodotta. Ultimamente, si è parlato molto del fatto che le fonti fossili fossero limitate e le compagnie energetiche stanno lentamente cercando di spostarsi verso le fonti rinnovabili.
| Paese | Produzione elettrica |
| Afghanistan | 1.211 miliardi kWh (2016 stima) |
| Albania | 7.138 miliardi kWh (2016 stima) |
| Algeria | 66.89 miliardi kWh (2016 stima) |
| Samoa Americane | 169 milioni kWh (2016 stima) |
| Andorra | 99.48 milioni kWh (2015 stima) |
| Angola | 10.2 miliardi kWh (2016 stima) |
| Anguilla | n/a |
| Antigua e Barbuda | 331 milioni kWh (2016 stima) |
| Argentina | 131.9 miliardi kWh (2016 stima) |
| Armenia | 6.951 miliardi kWh (2016 stima) |
| Aruba | 939 milioni kWh (2016 stima) |
| Australia | 243 miliardi kWh (2016 stima) |
| Austria | 60.78 miliardi kWh (2016 stima) |
| Azerbaigian | 23.57 miliardi kWh (2016 stima) |
| Bahrein | 26.81 miliardi kWh (2016 stima) |
| Bangladesh | 60.51 miliardi kWh (2016 stima) |
| Barbados | 1.01 miliardi kWh (2016 stima) |
| Bielorussia | 31.58 miliardi kWh (2016 stima) |
| Belgio | 79.83 miliardi kWh (2016 stima) |
| Belize | 280 milioni kWh (2016 stima) |
| Benin | 335 milioni kWh (2016 stima) |
| Bermuda | 650 milioni kWh (2016 stima) |
| Bhutan | 7.883 miliardi kWh (2016 stima) |
| Bolivia | 8.951 miliardi kWh (2016 stima) |
| Bosnia Erzegovina | 16.99 miliardi kWh (2016 stima) |
| Botswana | 2.527 miliardi kWh (2016 stima) |
| Brasile | 567.9 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Vergini Britanniche | 126.3 milioni kWh (2016 stima) |
| Brunei | 4.014 miliardi kWh (2016 stima) |
| Bulgaria | 42.29 miliardi kWh (2016 stima) |
| Burkina Faso | 990 milioni kWh (2016 stima) |
| Birmania | 17.32 miliardi kWh (2016 stima) |
| Burundi | 304 milioni kWh (2016 stima) |
| Capo Verde | 395 milioni kWh (2016 stima) |
| Cambogia | 5.21 miliardi kWh (2016 stima) |
| Camerun | 8.108 miliardi kWh (2016 stima) |
| Canada | 649.6 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Cayman | 650 milioni kWh (2016 stima) |
| Repubblica Centrafricana | 171.4 milioni kWh (2016 stima) |
| Chad | 224.3 milioni kWh (2016 stima) |
| Chile | 76.09 miliardi kWh (2016 stima) |
| Cina | 5.883 trilioni kWh (2016 stima) |
| Isola di Natale | n/a |
| Isole Cocos | n/a |
| Colombia | 74.92 miliardi kWh (2016 stima) |
| Comore | 42 milioni kWh (2016 stima) |
| Repubblica del Congo | 1.696 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Cook | 34 milioni kWh (2016 stima) |
| Costa Rica | 10.79 miliardi kWh (2016 stima) |
| Costa d’Avorio | 9.73 miliardi kWh (2016 stima) |
| Croazia | 12.2 miliardi kWh (2016 stima) |
| Cuba | 19.28 miliardi kWh (2016 stima) |
| Curacao | 1.785 miliardi kWh (2012 stima) |
| Cipro | 4.618 miliardi kWh (2016 stima) |
| Cechia | 77.39 miliardi kWh (2016 stima) |
| Danimarca | 29.84 miliardi kWh (2016 stima) |
| Gibuti | 405.5 milioni kWh (2016 stima) |
| Dominica | 111.4 milioni kWh (2016 stima) |
| Repubblica Democratica del Congo | 9.046 miliardi kWh (2016 stima) |
| Ecuador | 26.5 miliardi kWh (2016 stima) |
| Egitto | 183.5 miliardi kWh (2016 stima) |
| El Salvador | 5.83 miliardi kWh (2016 stima) |
| Guinea Equatoriale | 500 milioni kWh (2016 stima) |
| Eritrea | 415.9 milioni kWh (2016 stima) |
| Estonia | 11.55 miliardi kWh (2016 stima) |
| Eswatini | 381 milioni kWh (2016 stima) |
| Etiopia | 11.15 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Falkland | 19 milioni kWh (2016 stima) |
| Isole Faroe | 307 milioni kWh (2016 stima) |
| Figi | 914 milioni kWh (2016 stima) |
| Finlandia | 66.54 miliardi kWh (2016 stima) |
| Francia | 529.1 miliardi kWh (2016 stima) |
| Polinesia Francese | 677.3 milioni kWh (2016 stima) |
| Gabon | 2.244 miliardi kWh (2016 stima) |
| Gambia | 304.1 milioni kWh (2016 stima) |
| Striscia di Gaza | 51,000 kWh (2011 stima) |
| Georgia | 13.24 miliardi kWh (2016 stima) |
| Germania | 612.8 miliardi kWh (2016 stima) |
| Ghana | 12.52 miliardi kWh (2016 stima) |
| Gibilterra | 238.8 milioni kWh (2016 stima) |
| Grecia | 52.05 miliardi kWh (2016 stima) |
| Groenlandia | 538 milioni kWh (2016 stima) |
| Grenada | 202.1 milioni kWh (2016 stima) |
| Guami | 1.722 miliardi kWh (2016 stima) |
| Guatemala | 12.12 miliardi kWh (2016 stima) |
| Guernsey | n/a |
| Guinea | 598 milioni kWh (2016 stima) |
| Guinea-Bissau | 39 milioni kWh (2016 stima) |
| Guyana | 1.01 miliardi kWh (2016 stima) |
| Haiti | 1.023 miliardi kWh (2016 stima) |
| Città del Vaticano | n/a |
| Honduras | 8.501 miliardi kWh (2016 stima) |
| Hong Kong | 35.97 miliardi kWh (2016 stima) |
| Ungheria | 30.22 miliardi kWh (2016 stima) |
| Islanda | 18.17 miliardi kWh (2016 stima) |
| India | 1.386 trilioni kWh (2016 stima) |
| Indonesia | 235.4 miliardi kWh (2016 stima) |
| Iran | 272.3 miliardi kWh (2016 stima) |
| Iraq | 75.45 miliardi kWh (2016 stima) |
| Irlanda | 28.53 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isola di Man | n/a |
| Israele | 63.09 miliardi kWh (2016 stima) |
| Italia | 275.3 miliardi kWh (2016 stima) |
| Giamaica | 4.007 miliardi kWh (2016 stima) |
| Giappone | 989.3 miliardi kWh (2016 stima) |
| Jersey | NA (2017) |
| Giordania | 18.6 miliardi kWh (2016 stima) |
| Kazakistan | 100.8 miliardi kWh (2016 stima) |
| Kenia | 9.634 miliardi kWh (2016 stima) |
| Kiribati | 29 milioni kWh (2016 stima) |
| Kosovo | 5.638 miliardi kWh (2016 stima) |
| Kuwait | 65.95 miliardi kWh (2016 stima) |
| Kirghizistan | 13.04 miliardi kWh (2016 stima) |
| Laos | 29.74 miliardi kWh (2016 stima) |
| Lettonia | 6.241 miliardi kWh (2016 stima) |
| Libano | 17.59 miliardi kWh (2016 stima) |
| Lesotho | 510 milioni kWh (2016 stima) |
| Liberia | 300 milioni kWh (2016 stima) |
| Libia | 34.24 miliardi kWh (2016 stima) |
| Liechtenstein | 68.43 milioni kWh (2015 stima) |
| Lituania | 3.131 miliardi kWh (2016 stima) |
| Lussemburgo | 334.5 milioni kWh (2016 stima) |
| Macau | 929 milioni kWh (2016 stima) |
| Madagascar | 1.706 miliardi kWh (2016 stima) |
| Malawi | 1.42 miliardi kWh (2016 stima) |
| Malaysia | 148.3 miliardi kWh (2016 stima) |
| Maldive | 402 milioni kWh (2016 stima) |
| Mali | 2.489 miliardi kWh (2016 stima) |
| Malta | 813 milioni kWh (2016 stima) |
| Isole Marshall | 650 milioni kWh (2016 stima) |
| Mauritania | 1.139 miliardi kWh (2016 stima) |
| Mauritius | 2.898 miliardi kWh (2016 stima) |
| Messico | 302.7 miliardi kWh (2016 stima) |
| Micronesia | 192 milioni kWh (2002) |
| Moldavia | 5.49 miliardi kWh (2016 stima) |
| Monaco | n/a |
| Mongolia | 5.339 miliardi kWh (2016 stima) |
| Montenegro | 3.045 miliardi kWh (2016 stima) |
| Montserrat | 24 milioni kWh (2016 stima) |
| Marocco | 28.75 miliardi kWh (2016 stima) |
| Mozambico | 18.39 miliardi kWh (2016 stima) |
| Namibia | 1.403 miliardi kWh (2016 stima) |
| Nauru | 24 milioni kWh (2016 stima) |
| Nepal | 4.244 miliardi kWh (2016 stima) |
| Olanda | 109.3 miliardi kWh (2016 stima) |
| Nuova Caledonia | 2.945 miliardi kWh (2016 stima) |
| Nuova Zelanda | 42.53 miliardi kWh (2016 stima) |
| Nicaragua | 4.454 miliardi kWh (2016 stima) |
| Niger | 494.7 milioni kWh (2016 stima) |
| Nigeria | 29.35 miliardi kWh (2016 stima) |
| Niue | 3 milioni kWh (2016 stima) |
| Isola Norfolk | n/a |
| Corea del Nord | 16.57 miliardi kWh (2016 stima) |
| Macedonia del Nord | 5.396 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Marianne Settentrionali | 60,600 kWh (2009) |
| Norvegia | 147.7 miliardi kWh (2016 stima) |
| Oman | 32.16 miliardi kWh (2016 stima) |
| Pakistan | 109.7 miliardi kWh (2016 stima) |
| Palau | n/a |
| Panama | 10.6 miliardi kWh (2016 stima) |
| Papua Nuova Guinea | 3.481 miliardi kWh (2016 stima) |
| Paraguay | 63.13 miliardi kWh (2016 stima) |
| Perù | 50.13 miliardi kWh (2016 stima) |
| Filippine | 86.59 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Pitcairn | n/a |
| Polonia | 156.9 miliardi kWh (2016 stima) |
| Portogallo | 56.9 miliardi kWh (2016 stima) |
| Porto Rico | 20.95 miliardi kWh (2016 stima) |
| Qatar | 39.78 miliardi kWh (2016 stima) |
| Romania | 61.78 miliardi kWh (2016 stima) |
| Russia | 1.031 trilioni kWh (2016 stima) |
| Ruanda | 525 milioni kWh (2016 stima) |
| San Bartolomeo | n/a |
| Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 7 milioni kWh (2016 stima) |
| Saint Kitts e Nevis | 208 milioni kWh (2016 stima) |
| Santa Lucia | 369 milioni kWh (2016 stima) |
| San Martino | n/a |
| Saint Pierre e Miquelon | 46 milioni kWh (2016 stima) |
| Saint Vincent e Grenadine | 157 milioni kWh (2016 stima) |
| Samoa | 132 milioni kWh (2016 stima) |
| San Marino | n/a |
| Sao Tomé e Principe | 66 milioni kWh (2016 stima) |
| Arabia Saudita | 324.1 miliardi kWh (2016 stima) |
| Senegal | 4.167 miliardi kWh (2016 stima) |
| Serbia | 36.54 miliardi kWh (2016 stima) |
| Seychelles | 350 milioni kWh (2016 stima) |
| Sierra Leone | 300 milioni kWh (2016 stima) |
| Singapore | 48.66 miliardi kWh (2016 stima) |
| Sint Maarten | 304.3 milioni kWh (2008 stima) |
| Slovacchia | 25.32 miliardi kWh (2016 stima) |
| Slovenia | 15.46 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Salomone | 103 milioni kWh (2016 stima) |
| Somalia | 339 milioni kWh (2016 stima) |
| Sud Africa | 234.5 miliardi kWh (2016 stima) |
| Corea del Sud | 526 miliardi kWh (2016 stima) |
| Sudan del Sud | 412.8 milioni kWh (2016 stima) |
| Spagna | 258.6 miliardi kWh (2016 stima) |
| Sri Lanka | 13.66 miliardi kWh (2016 stima) |
| Sudan | 13.99 miliardi kWh (2016 stima) |
| Suriname | 1.967 miliardi kWh (2016 stima) |
| Svalbard | n/a |
| Svezia | 152.9 miliardi kWh (2016 stima) |
| Svizzera | 59.01 miliardi kWh (2016 stima) |
| Siria | 17.07 miliardi kWh (2016 stima) |
| Taiwan | 246.1 miliardi kWh (2016 stima) |
| Tagikistan | 17.03 miliardi kWh (2016 stima) |
| Tanzania | 6.699 miliardi kWh (2016 stima) |
| Tailandia | 181.5 miliardi kWh (2016 stima) |
| Bahamas | 1.778 miliardi kWh (2016 stima) |
| Repubblica Dominicana | 18.03 miliardi kWh (2016 stima) |
| Timor Est | 0 kWh NA (2016 stima) |
| Togo | 232.6 milioni kWh (2016 stima) |
| Tonga | 52 milioni kWh (2016 stima) |
| Trinidad e Tobago | 10.07 miliardi kWh (2016 stima) |
| Tunisia | 18.44 miliardi kWh (2016 stima) |
| Turchia | 261.9 miliardi kWh (2016 stima) |
| Turkmenistan | 21.18 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Turks e Caicos | 235 milioni kWh (2016 stima) |
| Tuvalu | 11.8 milioni kWh (2011 stima) |
| Uganda | 3.463 miliardi kWh (2016 stima) |
| Ucraina | 153.6 miliardi kWh (2016 stima) |
| Emirati Arabi Uniti | 121.8 miliardi kWh (2016 stima) |
| Regno Unito | 318.2 miliardi kWh (2016 stima) |
| Stati Uniti | 4.095 trilioni kWh (2016 stima) |
| Uruguay | 13.13 miliardi kWh (2016 stima) |
| Uzbekistan | 55.55 miliardi kWh (2016 stima) |
| Vanuatu | 63 milioni kWh (2016 stima) |
| Venezuela | 109.3 miliardi kWh (2016 stima) |
| Vietnam | 158.2 miliardi kWh (2016 stima) |
| Isole Vergini | 704 milioni kWh (2016 stima) |
| Wallis e Futuna | n/a |
| Cisgiordania | 1.093 miliardi kWh (2016 stima) |
| Sahara Occidentale | 0 kWh NA (2016 stima) |
| Yemen | 4.784 miliardi kWh (2016 stima) |
| Zambia | 11.55 miliardi kWh (2016 stima) |
| Zimbabwe | 6.8 miliardi kWh (2016 stima) |
Il più grande Paese produttore di elettricità al mondo è la Cina, il che non sorprende affatto, considerando che è il Paese con il tasso di popolazione più elevato. Cerca una camera d’hotel in qualsiasi Paese e prova a immaginarla senza elettricità. Probabilmente non sembrerà più così comoda, quindi ricordati di essere grato delle strutture mdoerne!




